Barbasetti Gedächtnisturnier Herren Säbel AK 2022
Turnierleitung: Andreas Schmutzer
Name | Nation | Club | S/G | Index | GT | Gesamt Platzierung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | WILLAU Mathias | AUT | FUM | 1.000 | 32 | 45 | Erster |
2. | ZORZ ZAVIRSEK Tei | SLO | SDSA KAMNIK | 1,000 | 30 | 50 | Dritter -1 |
3. | BENEDICT Nicolaus | AUT | FUM | 1,000 | 29 | 40 | Zweiter |
4. | CHIARI Lukas | AUT | WSC | 0,900 | 27 | 48 | Dritter +1 |
5. | MEIXNER Philip | AUT | FUM | 0,889 | 16 | 43 | Fünfter |
6. | REIMER Maximilian | AUT | SUW | 0,800 | 23 | 44 | Sechster |
7. | LAZAR Alexander | AUT | WSC | 0,625 | 11 | 33 | Siebter |
8. | KUCHERENKO Rostyslav | AUT | WSC | 0,625 | 3 | 31 | Neunter -1 |
9. | TANZMEISTER Wolfgang | AUT | ASC | 0,500 | 7 | 32 | Achter +1 |
10. | MAGRETICH Gerhard | AUT | FUM | 0,500 | 2 | 40 | Zehnter |
11. | LEE Felix | AUT | STLFC | 0,444 | - 3 | 32 | Elfter |
12. | WUSCHITZ Bernhard | AUT | WSC | 0,444 | -11 | 22 | Zwölfter |
13. | BAUMGARTNER Ewin | AUT | WSC | 0,400 | - 5 | 34 | Dreizehnter |
14. | HEBESBERGER Marco | AUT | WSC | 0,375 | - 9 | 24 | Vierzehnter |
15. | PLANKH Matthias | AUT | FUM | 0,375 | -10 | 21 | Fünfzehnter |
16. | WECHT-STEININGER Arthur | AUT | SUW | 0,300 | -10 | 31 | Siebzehnter -1 |
17. | KAPRALOV Nikola | AUT | STLFC | 0,222 | -13 | 28 | Sechszehnter +1 |
18. | ELLERSDORFER Michael | AUT | FUSV | 0,222 | -16 | 24 | Achtzehnter |
19. | BERKES David | AUT | FUM | 0,222 | -16 | 22 | Neunzehnter |
20. | TRIMMEL Johannes | AUT | ASC | 0,111 | -23 | 20 | Zwanzigster |
21. | OLIVA PINTO Hugo Alejandro | AUT | ASC | 0,100 | -24 | 24 | Einundzwanzigster |
22. | VAJDA Peter | AUT | ASC | 0,000 | -40 | 10 | Zweiundzwanzigster |
Wir sind auf der Suche nach einer technischen Lösung, welche die Tabellen vom Turnierprogramm auf die wlfv.at Seite überträgt. Sonst müssen wir die Tabellen, so wie diese, ‚händisch‘ befüllen. Wir bitten um Verständnis, dass wir noch Zeit benötigen.