Am vergangenen Wochenende fand in Wien Brigittenau eine Fecht-Großveranstaltung statt.
Insgesamt waren 287 Starts zu verzeichnen, 8 Nationen waren vertreten. Auf 10 Bahnen wurde gefochten und es waren an diesem Wochenende 16 Kampfrichter aus Österreich, der Slowakei, Ungarn, Ukraine und Slowenien im Einsatz. Es war eine Turnierveranstaltung für alle Altersstufen: der Wiener Winterpokal für die Allgemeine Klasse, die Junioren und Kadetten, der Ost-Cup für die Jugend und das Otto Sokopp-Turnier für die Veteranen. In Summe wurden 31 Bewerbe im Florett, Degen und Säbel in den verschiedenen Altersklassen durchgeführt.
Beim Wiener Winterpokal, einem Turnier der Allgemeinen Klasse mit Junioren- und Kadettenwertung waren 91 Starterinnen aus 8 Nationen angetreten. Wegen der großen Zahl der Bewerbe seien hier nur die Sieger und die bestplatzierten Wiener Fechterinnen angeführt, die detaillierten Ergebnisse findet man in der Turnierdokumentation.
Die Siegerliste:
| HF: Jurij Kajfez (UFC) | DF: Valerie Koller (FUK) 3. Dorothea Tanzmeister (ASC) 3. Franziska Tanzmeister (ASC) |
| HD: Milos Kovacki (DYN) | DD: Franziska Tanzmeister (ASC) |
| HS: Botond Tapartaky-Hary (HUN) 2. Lukas Chiari (WSC) | DS: Dora Deak-Molnar (HUN) 2. Franziska Tanzmeister (ASC) |
Der Ost-Cup fand in den Altersklassen U11, U13, U15 mit 132 Jugendlichen aus Österreich,
Ungarn der Slowakei und Rumänien statt.
Die Siegerliste:
| HF U11: Oliver Schwahofer (HUN) 9. Arthur Potz (ASC) | DF U11: Zoe Boros (HUN) 6. Imani Salisu (ASC) |
| HD U11: Lukacs Kaldy (HUN) 2. Fjodor Pickman (DYN) 2. Oskar Strasser (Balm) | DD U11: Mimi Pichlhofer (FCG) 3. Ottavia Hussenot-Salburg (SUW) 3. Sina Mirkovska (WSC) |
| HS U11: Matvii Sponenko (STLFC) | DS U11: Flora Nadasi (HUN) |
| HF U13: Stefan-Alexandru Panzaru (ROU) 11. Linus Ekegardh (UFC) | DF U13: Nela Drencakova (SVK) 6. Annika Mußmann (ASC) |
| HD U13: Andrej Lebedev (DYN) | DD U13: Henrietta Denes -Carrera (FUW) |
| HS U13: Aron Farkas (HUN) 3. Paul Marin (SUW) | DS U13: Tihla Szabo (HUN) 3. Julia Vajda (ASC) |
| HF U15: Péter Szabó-Dániel (HUN) 5. Andrea Masia (UFC) | DF U15: Marie Stabentheiner (SZTK) 6. Marie Stühlinger (ASC) |
| HD U15: Angelo Liem (FCG) 2. Milos Maksimovic (ASC) | DD U15: Liily Pichlhofer (FCG) 3. Nika Apamo Naraghi (UFC) |
| HS U15: James Walek (FUM) 3. Anton Eames (SUW) | DS U15: Rosa Bayer (FUM) 5. Lena Sofalvi (ASC) |
Am Otto Sokopp-Turnier, einem Veteranen-Turnier mit 8 Bewerben in verschiedenen
Altersklassen, nahmen 64 Starter*innen aus 6 Nationen teil.
Die Siegerliste:
| HF SK: Eduardo Gastal (ASC/BRA) | DF SK: Theresia Adriana Gerarda Bens (ASC/NED) |
| HF AK II: Konstantin Brunner (SUW) | |
| HF AK III: Peter Brigola (SFLK) | |
| HD SK: Dominik Köck (FUW) | DD SK: Theresia Adriana Gerarda Bens (ASC/NED) |
| HD AK I: Peter Stolarik (SVK) 2. Klaus Mitter (WAT) | DD AK I: Claudia Panuschka (DYN) |
| HD AK II: Günther Hayek (WAT) | DD AK II: Dorothea Tanzmeister (ASC) |
| HD AK III: Gernot Grabher (WAT) | DD AK III: Susanne Schramm (ASC) |
| HD AK IV: Gabriel Kollar (SVK) 2. Clemens Vischer (FUW) | |
| HS SK: Arthur Kravina (WFAR) | DS AK: Theresia Adriana Gerarda Bens (ASC/NED) |
| HS AK I: Mojtaba Abedini (WSC/IRN) | DS AK I: Lilla Rainer (HUN) 2. Luka Balasz (WSC) |
| HS AK II: Gerd Margetich (FUM) 5. Erwin Baumgartner (WSC) | DS AK II: Dorothea Tanzmeister (ASC) |
| HS AK III: Tibor Arpasi (HUN) | DS AK III: Enrica Seltenhammer (WSC) |
Ergebnisse: Ost-Cup 2026 Wiener Winterpokal 2026 Otto Sokopp Gedächtnistutnier 2026










